Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Come Preparare i Liquidi 10+20ml per Sigaretta Elettronica
AROMA IN SHOT SCOMPOSTO 10 ml + BASE 20 ml = LIQUIDO FINITO 30 ml
Segui questa guida per preparare il tuo liquido nel formato 10+20ml per ottenere un liquido finale da 30ml con una gradazione di nicotina compresa tra 0 e 13,5 mg/ml in base 50/50 (50% VG, 50% PG) o 70/30 (70% VG, 30% PG). Tutti gli ingredienti necessari sono disponibili sul nostro sito ad eccezione della nicotina. Se hai domande, contattaci da qui
Composizione 50/50 - Tiro da Guancia (MTL)
Concentrazione di Nicotina Finale (mg/ml) | Base 50/50 10 ml | Base Full VG 10 ml |
---|---|---|
0 | 0 mg/ml | 0 mg/ml |
1,5 | 4 mg/ml | 0 mg/ml |
2,5 | 8 mg/ml | 0 mg/ml |
3,5 | 10 mg/ml | 0 mg/ml |
4 | 12 mg/ml | 0 mg/ml |
6 | 18 mg/ml | 0 mg/ml |
6,5 | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
7,5 | 18 mg/ml | 4 mg/ml |
8 | 20 mg/ml | 4 mg/ml |
9,5 | 20 mg/ml | 8 mg/ml |
10 | 20 mg/ml | 10 mg/ml |
10,5 | 20 mg/ml | 12 mg/ml |
12 | 18 mg/ml | 18 mg/ml |
12,5 | 20 mg/ml | 18 mg/ml |
13,5 | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
Composizione 70/30 - Tiro da Polmone (DL)
Concentrazione di Nicotina Finale(mg/ml) | Base VG 10 ml | Base Full VG 10 ml |
---|---|---|
0 | 0 mg/ml | 0 mg/ml |
1,5 | 4 mg/ml | 0 mg/ml |
2,5 | 8 mg/ml | 0 mg/ml |
3,5 | 10 mg/ml | 0 mg/ml |
4 | 12 mg/ml | 0 mg/ml |
6 | 18 mg/ml | 0 mg/ml |
6,5 | 20 mg/ml | 0 mg/ml |
7,5 | 18 mg/ml | 4 mg/ml |
8 | 20 mg/ml | 4 mg/ml |
9,5 | 20 mg/ml | 8 mg/ml |
10 | 20 mg/ml | 10 mg/ml |
10,5 | 20 mg/ml | 12 mg/ml |
12 | 18 mg/ml | 18 mg/ml |
12,5 | 20 mg/ml | 18 mg/ml |
13,5 | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
Con queste tabelle, puoi scegliere la base e la concentrazione di nicotina che preferisci, per creare un liquido personalizzato adatto alle tue esigenze. Agita sempre bene il liquido prima dell'uso per garantire una miscelazione uniforme.